Llevamos tres días de competición y los primeros debates no se han hecho esperar. Memphis Grizzlies, uno de los candidatos a pelear por el anillo, ha tenido un arranque decepcionante, perdiendo sus dos primeros partidos (100-97 y 113-97) ante Sacramento Kings y Philadelphia 76ers.
El jugador más destacable de Memphis en estos dos partidos fue Joe Johnson aportando 24 y 23 puntos respectivamente. Vince Carter y Raymond Felton tuvieron un buen debut pero en el segundo partido no superaron los 6 puntos. A David Lee todavía se le sigue esperando.
Nada a principio de temporada hacía presagiar que Memphis iba a sufrir tanto en este inicio. Claramente la pretemporada sembró muchas dudas en los de Tennessee. Ya en el puesto de base, hubo 3 jugadores distintos: Mike Conley, Jose Calderón y Raymond Felton.
Pero lo que nadie se podía esperar era el traspaso de Dwyane Wade a Magic. Escogido como el número 1 del Draft, parecía que iba ser la estrella de este equipo. En realidad fue David Lee, ya que, de momento, es el único jugador que no ha participado en un trade de Memphis. 14 caras nuevas.
El trío Wade-Lee-Gasol causaba furor en Grizzlies. Sin duda alguna parecía ser un claro aspirante al anillo. Pero ese grupo nunca se pudo ver en acción, ya que Gasol fue traspasado a Wizards nada más finalizar el Draft (El trade fue Marc Gasol y Hamed Haddadi por Andray Blatche y Javale McGee). Ahora, nadie puede garantizar nada. Seguramente superen este mal arranque pero, de momento, este equipo no genera mas que dudas. De momento sus siguientes dos compromisos serán ante Orlando y Nets.
La pregunta del millón es: ¿Cuántos trades más hará Memphis?
| Player Abilities | |||||||||||
| ID | Name | Pos | Age | Height | Weight | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
| 321 | Marc Gasol | C | 25 | 7'1'' | 265 | B+ | C- | C | A- | B- | B |
| 622 | Hasheem Thabeet | C | 23 | 7'3'' | 267 | C+ | D+ | F+ | A- | B | A |
| 319 | Hamed Haddadi | C | 25 | 7'2'' | 265 | C | C- | F+ | B+ | C+ | B |
| 517 | David Lee | PF | 27 | 6'9'' | 240 | A- | D | C | B- | B+ | B |
| 324 | Darrell Arthur | PF | 22 | 6'9'' | 235 | C+ | C- | D | B+ | C+ | B |
|
¿?
|
Sam Young | SF | 25 | 6'6'' | 220 | C+ | C | D+ | B- | C | A |
| ¿? | DeMarre Carroll | SF | 24 | 6'8'' | 212 | C | D+ | D+ | B- | C | A |
| 318 | O.J. Mayo | SG | 23 | 6'4'' | 210 | C+ | A- | C | B- | C- | A |
| 542 | Dwyane Wade | SG | 28 | 6'4'' | 220 | A- | B- | B+ | A+ | C | B |
| 516 | Greivis Vasquez | SG | 23 | 6'6'' | 197 | C+ | B- | C+ | C+ | D+ | B |
| 323 | Mike Conley | PG | 23 | 6'1'' | 185 | C | B+ | B+ | B+ | D | A |
| ¿? | Acie Law | PG | 25 | 6'3'' | 202 | C | C | C- | B+ | D | B |
| Player Abilities | |||||||||||
| ID | Name | Pos | Age | Height | Weight | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
| 473 | JaVale McGee | C | 22 | 7'0'' | 237 | B- | D+ | D- | A | B- | B |
| 628 | Nenad Krstic | C | 27 | 7'0'' | 240 | C+ | C- | D | B+ | C+ | C |
| 23 | Brian Butch | C | 26 | 6'11'' | 240 | C+ | C+ | D | B | B- | C |
| 279 | Antonio McDyess | C | 36 | 6'9'' | 245 | C+ | D+ | C- | B+ | B | D |
| 545 | Jamaal Magloire | C | 32 | 6'11'' | 265 | C+ | D | D- | B+ | C+ | D |
| 517 | David Lee | PF | 27 | 6'9'' | 250 | A- | D | C | B- | B+ | B |
| 354 | James Singleton | PF | 29 | 6'8'' | 230 | C+ | C | D | B+ | B- | C |
| 400 | Tayshaun Prince | SF | 30 | 6'9'' | 215 | C+ | B+ | C | A | C | B |
| 124 | Jared Dudley | SF | 25 | 6'7'' | 225 | C | A- | C- | B | C | B |
| 532 | Jarvis Hayes | SF | 29 | 6'8'' | 228 | C | B | D+ | B- | C- | B |
| 461 | Joe Johnson | SG | 29 | 6'7'' | 240 | B | A- | B | B- | C- | C |
| 537 | Vince Carter | SG | 33 | 6'6'' | 220 | B- | A- | C+ | B | C- | C |
| 18 | Jason Terry | SG | 33 | 6'2'' | 180 | C+ | A- | B- | B- | D- | C |
| 353 | Jerry Stackhouse | SG | 36 | 6'6'' | 218 | C | B+ | C- | B- | C- | F |
| 76 | Raymond Felton | PG | 26 | 6'1'' | 198 | C | B | A- | A | C- | B |
Tags: Memphis Grizzlies, Dwyane Wade, David Lee, Marc Gasol, Raymond Felton, Joe Johnson, Vince Carter